2013年の静岡Developers勉強会では「機械学習」をテーマにしてR言語を覚えました。
そこでネタとして、サザエさんのじゃんけんのデータを分析して次の手を予測、10年分(2004~2013)勝負したプログラム作成し内容をまとめて、2014年1月にSlideShareに公開しました。
サザエさんのじゃんけん データ分析 from yaju88
2014年の静岡Developers勉強会では「コンピュータビジョン」をテーマにしてPythonを覚えましたので、Pythonとデータ分析用ライブラリであるPandasで作り直すのも悪くないですけどね。
当時は理解不足だったので、今ならもっと機械学習っぽく決定木とかN-gramモデルとかで説明したかったな。
さてさて、お風呂に入っていたら、ふと2014年のサザエさんのじゃんけん結果はどうだったんだろうと思って、久しぶりにR Studioを起動して、ちゃちゃっとやってみたんです。
結果は、30勝10敗11分(勝率0.75)でした。
次の手の予測アルゴリズム
・チョキが多いので、グー > チョキ > パーの優先順位とする
・前回と違う手を出すので、上記の優先順位で勝手を選ぶ
・二手前と一手前が違う手なら、残りの手を出すので勝手を選ぶ
・三手の中に同手がある場合、 残りの手を出すので勝手を選ぶ
・二手前と一手前が同じ手なら、勝手を出すので負手を選ぶ
年月 | サザエさんの手 | 予想の手 | 勝敗結果 |
1月5日 | チョキ | グー | 勝ち |
1月12日 | グー | グー | 引き分け |
1月19日 | パー | チョキ | 勝ち |
1月26日 | グー | グー | 引き分け |
2月2日 | チョキ | グー | 勝ち |
2月9日 | パー | チョキ | 勝ち |
2月16日 | チョキ | パー | 負け |
2月23日 | グー | パー | 勝ち |
3月2日 | グー | チョキ | 負け |
3月9日 | パー | チョキ | 勝ち |
3月16日 | チョキ | グー | 勝ち |
3月23日 | パー | パー | 引き分け |
3月30日 | グー | パー | 勝ち |
4月6日 | チョキ | グー | 勝ち |
4月13日 | グー | チョキ | 負け |
4月20日 | グー | チョキ | 負け |
4月27日 | パー | チョキ | 勝ち |
5月4日 | チョキ | グー | 勝ち |
5月11日 | パー | パー | 引き分け |
5月18日 | グー | パー | 勝ち |
5月25日 | パー | グー | 負け |
6月1日 | チョキ | グー | 勝ち |
6月8日 | パー | パー | 引き分け |
6月15日 | グー | パー | 勝ち |
6月22日 | チョキ | グー | 勝ち |
6月29日 | パー | チョキ | 勝ち |
7月6日 | チョキ | パー | 負け |
7月13日 | グー | パー | 勝ち |
7月20日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
7月27日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
8月3日 | パー | チョキ | 勝ち |
8月10日 | グー | パー | 勝ち |
8月17日 | パー | グー | 負け |
8月24日 | チョキ | グー | 勝ち |
8月31日 | パー | パー | 引き分け |
9月7日 | グー | パー | 勝ち |
9月14日 | チョキ | グー | 勝ち |
9月21日 | パー | チョキ | 勝ち |
9月28日 | パー | パー | 引き分け |
10月5日 | チョキ | パー | 負け |
10月12日 | グー | パー | 勝ち |
10月19日 | グー | チョキ | 負け |
10月26日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
11月2日 | パー | チョキ | 勝ち |
11月9日 | グー | パー | 勝ち |
11月16日 | パー | グー | 負け |
11月23日 | チョキ | グー | 勝ち |
11月30日 | グー | パー | 勝ち |
12月7日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
12月21日 | パー | チョキ | 勝ち |
12月28日 | グー | パー | 勝ち |
ちなみに、サザエさんじゃんけん研究所 公式ウェブサイトの
サザエさんの手の予想と勝負結果(2014年)が30勝9敗12分(勝率0.769)でした。