明けましておめでとうございます。
まさか昨年、東芝が不正会計であんなことになるなんて思ってませんでした。
東芝は1998年にアニメ「サザエさん」の単独提供を終了しているわけですが、白色家電を売却する予定があるとすると、お茶の間に商品をアピールするものはなくなってしまうじゃないかと思うんですが、何とかするんでしょうね。
さてさて、2015年のサザエさんのじゃんけん結果はどうなったでしょう。
ちなみに、2014年のサザエさんのじゃんけん結果は、30勝10敗11分(勝率0.75)でした。
次の手の予測アルゴリズム
・チョキが多いので、グー > チョキ > パーの優先順位とする
・前回と違う手を出すので、上記の優先順位で勝手を選ぶ
・二手前と一手前が違う手なら、残りの手を出すので勝手を選ぶ
・三手の中に同手がある場合、 残りの手を出すので勝手を選ぶ
・二手前と一手前が同じ手なら、勝手を出すので負手を選ぶ
| 年月 | サザエさんの手 | 予想の手 | 勝敗結果 |
| 1月4日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 1月11日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 1月18日 | グー | パー | 勝ち |
| 2月1日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 2月8日 | パー | グー | 負け |
| 2月15日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 2月22日 | グー | パー | 勝ち |
| 3月1日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
| 3月8日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 3月15日 | グー | パー | 勝ち |
| 3月22日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 3月29日 | グー | チョキ | 負け |
| 4月5日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
| 4月12日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 4月19日 | グー | パー | 勝ち |
| 4月26日 | グー | グー | 引き分け |
| 5月3日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 5月10日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 5月17日 | グー | パー | 勝ち |
| 5月24日 | パー | グー | 負け |
| 5月31日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 6月7日 | グー | パー | 勝ち |
| 6月14日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
| 6月21日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 6月28日 | パー | パー | 引き分け |
| 7月5日 | チョキ | パー | 負け |
| 7月12日 | グー | パー | 勝ち |
| 7月19日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
| 7月26日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
| 8月2日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 8月9日 | グー | パー | 勝ち |
| 8月16日 | グー | グー | 引き分け |
| 8月23日 | パー | グー | 負け |
| 8月30日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 9月6日 | グー | パー | 勝ち |
| 9月13日 | チョキ | チョキ | 引き分け |
| 9月20日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 9月27日 | グー | パー | 勝ち |
| 10月4日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 10月11日 | グー | チョキ | 負け |
| 10月18日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 10月25日 | パー | グー | 負け |
| 11月1日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 11月8日 | グー | パー | 勝ち |
| 11月15日 | グー | チョキ | 負け |
| 11月22日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 11月29日 | チョキ | グー | 勝ち |
| 12月6日 | グー | パー | 勝ち |
| 12月13日 | パー | チョキ | 勝ち |
| 12月20日 | パー | グー | 負け |
結果は、32勝9敗9分(勝率0.78)となりました。
ちなみに、サザエさんじゃんけん研究所 公式ウェブサイトの
サザエさんの手の予想と勝負結果(2015年)が33勝9敗8分(勝率0.785)でした。
研究サイトと対して差がないわけで、特に分析はしませんけどね。
2013年に静岡Developers勉強会で機械学習を学び、2014年1月にネタとしてSlideShareに公開しました。
時代的にはR言語ではなく、Python+Pandasで今年あたりに資料を作り直したいところ。
サザエさんのじゃんけん データ分析 from yaju88